البند | السعر العادى | السعر حتى هذه المرحله |
حفر** | 8000 | 8000 |
قواعد عاديه | 27000 | 35000 |
قواعد مسلحه | 88000 | 123000 |
أعمدة الدور الأرضى | 64000 | 187000 |
مبانى قصة الردم | 32000 | 219000 |
مبانى خارجيه للدور الأرضى | 24000 | 243000 |
مبانى داخليه للدور الأرضى | 12000 | 255000 |
سقف الدور الأرضى | 70000 | 325000 |
أعمدة الدور الأول | 50000 | 375000 |
مبانى خارجيه للدور الأول | 24000 | 399000 |
مبانى داخليه للدور الأول | 12000 | 411000 |
سقف الدور الأول | 70000 | 481000 |
اعمدة الدور الثانى | 50000 | 531000 |
مبانى خارجيه للدور الثانى | 24000 | 555000 |
مبانى داخليه للدور الثانى | 12000 | 567000 |
سقف الدور الثانى | 70000 | 637000 |
هذه الأسعار بتاريخ 16 فبراير 2021 ويتم تحديثها مره كل فتره.
** فى حالة وجود صخور بالأرض وإستخدام حفار بدلا من اللودر يزيد سعر الحفر إلى 14000 جم وبذلك يكون إجمالى السعر أكبر باربع آلاف جنيه مصرى على السعر الموجود حاليا
يشرفنا الإشراف على المبانى التى يتم بناؤها من خلالكم او من خلال شركات اخرى
ويكون الإشراف بالزياره حيث يقوم مهندس بإستلام الحديد او الوقوف على صب الخرسانه وخلافه
يتم إحتساب 3000 جم رسوم الزيارة الواحدة ويقوم صاحب الأرض بإرسال سيارة لتوصيل المهندس من مقر الشركة بالدقى للموقع و إعادته للدقى فى نهاية الزيارة
تصميم موقع . كم