البند | نصيب المتر | سعر المتر حتي هذه المرحلة | ملاحظات |
عزل الحمام والمطبخ | 50 | 50 | دهان من كيماويات البناء الحديث |
مد اسلاك الكهرباء | 200 | 250 | اسلاك معتمدة |
سكينتين معجون | 200 | 450 | حوائط واسقف |
الارضيات والوزر وحوائط الحمام والمطبخ | 1000 | 1450 | الاختيار بين البرسلين والجرانيت للريسيبشن |
اعمال النقاشة | 300 | 1750 | الوش الاخير بلاستك بالكمبيوتر |
تشطيب السباكة | 400 | 2150 | شامل الخلاطات والقطع |
تشطيب الكهرباء | 200 | 2350 | شامل اللوحة الرئيسية والاوشاش |
بيوت النور وبيوت الستائر | 150 | 2500 | جيبسون بورد او جبس حسب التصميم |
الشبابيك الومنيوم | 300 | 2800 | قطاع جامبو |
الابواب | 100 | 2900 | خشب موسكي قشرة ارو |
الكرانيش | 100 | 3000 | فيوتيك او جبس |
تصميم موقع . كم